| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 104 | 126 | 177 |
| Dont Part des CDI | 72% | 63% | 70% |
| Dont Part des CDD | 9% | 13% | 10% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 89% | 88% | 88% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 11% | 13% | 12% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 19% | 25% | 20% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 18% | 22% | -5% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 35 | 59 | 99 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 25% | 3% | -6% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 28 | 41 | 72 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 8% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 32% | 37% | 42% |
| Dont Part des Femmes | 25% | 22% | 15% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 29% | 34% | 33% |
| Dont Part des RSA | 29% | 24% | 19% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +