Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 185 | 506 | 1105 |
Dont Part des CDI | 69% | 44% | 31% |
Dont Part des CDD | 9% | 34% | 39% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 94% | 83% | 83% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 6% | 17% | 17% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 15% | 11% | 6% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 8% | 11% | 24% |
Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 32% | 36% | 43% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -35% | -25% | -22% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 149 | 340 | 848 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -14% | -7% | -7% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 80 | 183 | 502 |
Dont Part des moins de 26 ans | 10% | 10% | 18% |
Dont Part des 50 ans et plus | 18% | 23% | 22% |
Dont Part des Femmes | 94% | 95% | 93% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 26% | 27% | 33% |
Dont Part des RSA | 48% | 39% | 38% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +