| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 151 | 308 | 994 |
| Dont Part des CDI | 46% | 54% | 60% |
| Dont Part des CDD | 7% | 7% | 9% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 60% | 50% | 63% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 40% | 50% | 37% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 48% | 39% | 32% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 5% | 3% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -23% | -8% | -3% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 66 | 175 | 576 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -16% | -6% | -8% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 37 | 84 | 263 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 14% | 20% | 24% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 11% | 10% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 22% | 25% | 27% |
| Dont Part des RSA | 27% | 29% | 23% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +