| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 196 | 482 | 771 |
| Dont Part des CDI | 38% | 16% | 14% |
| Dont Part des CDD | 8% | 4% | 10% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 67% | 74% | 32% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 33% | 26% | 68% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 55% | 80% | 76% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 0% | 6% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 98% | 99% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 96% | -10% | -9% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 51 | 109 | 230 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -32% | -18% | -28% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 28 | 47 | 113 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 21% | 21% | 19% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 17% | 12% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 43% | 45% | 43% |
| Dont Part des RSA | 32% | 23% | 22% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +