| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 231 | 559 | 912 |
| Dont Part des CDI | 83% | 52% | 62% |
| Dont Part des CDD | 11% | 6% | 6% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 44% | 47% | 49% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 56% | 53% | 51% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 6% | 42% | 32% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 6% | 6% | 4% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 99% | 99% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -32% | 5% | 8% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 188 | 348 | 682 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 27% | 16% | 9% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 91 | 171 | 360 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 9% | 8% | 10% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 25% | 29% | 34% |
| Dont Part des Femmes | 9% | 10% | 10% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 19% | 23% | 26% |
| Dont Part des RSA | 20% | 16% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +