Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 213 | 310 | 644 |
Dont Part des CDI | 63% | 57% | 61% |
Dont Part des CDD | 16% | 12% | 9% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 23% | 24% | 39% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 77% | 76% | 61% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 19% | 30% | 29% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 13% | 9% | 5% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 99% | 98% | 99% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -19% | -16% | 4% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 143 | 270 | 556 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 9% | 11% | 6% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 85 | 154 | 299 |
Dont Part des moins de 26 ans | 14% | 11% | 12% |
Dont Part des 50 ans et plus | 25% | 24% | 25% |
Dont Part des Femmes | 36% | 38% | 34% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 32% | 33% | 31% |
Dont Part des RSA | 9% | 10% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +