| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 50 | 57 | 95 |
| Dont Part des CDI | 100% | 100% | 99% |
| Dont Part des CDD | 0% | 0% | 1% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 0% | 0% | 100% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 98% | 98% | 99% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -56% | -51% | -34% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 16 | 48 | 130 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -27% | -7% | 11% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 19 | 32 | 63 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | ND |
| Dont Part des 50 ans et plus | 47% | 53% | 37% |
| Dont Part des Femmes | 26% | 22% | 22% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 68% | 47% | 37% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | 11% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +