| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 245 | 270 | 516 |
| Dont Part des CDI | 67% | 66% | 75% |
| Dont Part des CDD | 19% | 20% | 13% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 74% | 75% | 73% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 26% | 25% | 27% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 14% | 14% | 12% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 3% | 3% | 2% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 98% | 98% | 97% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -36% | -36% | -35% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 244 | 422 | 1142 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 3% | 9% | 0% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 141 | 233 | 602 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 24% | 22% | 26% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 18% | 21% | 19% |
| Dont Part des Femmes | 43% | 43% | 43% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 30% | 29% | 32% |
| Dont Part des RSA | 26% | 21% | 18% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +