| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 803 | 1102 | 3050 |
| Dont Part des CDI | 58% | 52% | 58% |
| Dont Part des CDD | 21% | 20% | 20% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 44% | 52% | 44% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 56% | 48% | 56% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 21% | 27% | 21% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 10% | 7% | 9% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 96% | 94% | 96% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -17% | -20% | 0% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 767 | 1297 | 3183 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 5% | 1% | -2% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 472 | 779 | 1937 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 17% | 16% | 16% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 24% | 28% | 29% |
| Dont Part des Femmes | 70% | 75% | 75% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 37% | 36% | 37% |
| Dont Part des RSA | 18% | 16% | 15% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +