| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 35 | 70 | 175 |
| Dont Part des CDI | 57% | 41% | 34% |
| Dont Part des CDD | 0% | 3% | 4% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 0% | 100% | 100% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 43% | 56% | 62% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 94% | 96% | 97% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -39% | -23% | -33% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 29 | 55 | 164 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 26% | 3% | 2% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 10 | 19 | 81 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 21% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 37% | 31% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | 25% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 26% | 33% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | 26% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +