Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 49 | 59 | 73 |
Dont Part des CDI | 10% | 14% | 23% |
Dont Part des CDD | 88% | 78% | 67% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 91% | 87% | 86% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 9% | 13% | 14% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 2% | 7% | 7% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 2% | 3% |
Dont Part des Contrats Aidés | 8% | 8% | 8% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 90% | 90% | 88% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 0% | 7% | -19% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 30 | 55 | 188 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -9% | -12% | 6% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 12 | 31 | 104 |
Dont Part des moins de 26 ans | 50% | 35% | 37% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 26% | 26% |
Dont Part des Femmes | ND | 65% | 58% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 23% | 23% |
Dont Part des RSA | ND | ND | 20% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +