Cholet | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 25 | 176 | 1056 |
Dont Part des CDI | 68% | 70% | 66% |
Dont Part des CDD | 16% | 17% | 14% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 75% | 77% | 70% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 25% | 23% | 30% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 16% | 13% | 16% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 4% |
Dont Part des Contrats Aidés | 4% | 4% | 3% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 99% | 98% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 92% | -11% | -12% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 22 | 182 | 1125 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -42% | -22% | -5% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 6 | 59 | 375 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | 34% | 41% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | ND | 12% |
Dont Part des Femmes | ND | 12% | 13% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 32% | 24% |
Dont Part des RSA | ND | 17% | 14% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +