| Cholet | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 24 | 160 | 989 |
| Dont Part des CDI | 83% | 75% | 64% |
| Dont Part des CDD | 13% | 13% | 14% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 62% | 63% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 38% | 37% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 4% | 12% | 18% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 4% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 5% | 4% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 98% | 98% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 4% | -12% | -8% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 23 | 214 | 1274 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -8% | 16% | 18% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 14 | 83 | 422 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 36% | 37% | 39% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 16% | 16% |
| Dont Part des Femmes | ND | 12% | 9% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 28% | 26% |
| Dont Part des RSA | ND | 23% | 20% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +