| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 77 | 134 | 467 |
| Dont Part des CDI | 57% | 60% | 58% |
| Dont Part des CDD | 21% | 16% | 13% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 19% | 41% | 69% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 81% | 59% | 31% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 22% | 23% | 29% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 16% | 10% | 4% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 99% | 98% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -17% | -10% | -13% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 73 | 146 | 584 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -12% | -24% | 1% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 49 | 79 | 220 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 12% | 22% | 25% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 31% | 30% | 26% |
| Dont Part des Femmes | ND | 6% | 5% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 33% | 35% | 30% |
| Dont Part des RSA | 31% | 23% | 18% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +